Lighting Surge Simulator[LSS] | LSS-6330-series(6.7KV)
첨부파일
관련링크
본문
품명: 낙뢰시험기(15KV)/ Lighting Surge Simulator
모델명 : LSS-6330-A20(Single phase)/ LSS-6330-B63(Three phase)
낙뢰에 의한 대지 전위 변동에 의해 배전선과 통신선에 유도 된 "높은 에너지의 유도 낙뢰 노이즈"를 모의 적으로 발생하여 전자 기기의 내성을 평가하는 시험기입니다.
주요사양
IEC 61000-4-5 Ed.3 / IEC61000-4-12 Ed.3 / ANSI IEEE62-45(2002)
항목 | 사양 | 비고 | |
surge waveform | 1.2 / 50μs-8 / 20μs combination | ||
10 / 700μs-5 / 320μs combination | |||
RING WAVE | |||
1.2 / 50μs-8 / 20μs combination |
Open voltage | 0.5kV ~ 6.7kV ± 10 % | 결합 회로 : 18μF |
Front time / Time to half-value | 1.2μs ± 30 % / 50μs ± 20 % | 케이블 길이 : 한쪽 0.5m | |
Short-circuited current | 250A ~ 3350A ± 10 % | 라인 입력 측은 개방 | |
Front time / Time to half-value | 8μs ± 20 % / 20μs ± 20 % | ||
10 / 700μs-5 / 320μs combination |
Open voltage | 0.5kV ~ 6.7kV ± 10 % | 케이블 길이 : 한쪽 0.5m |
Front time / Time to half-value | 10μs ± 30 % / 700μ s ± 20 % | ||
Short-circuited current | 12.5A ~ 167.5A ± 10 % | ||
Front time / Time to half-value | 5μs ± 20 % / 320μs ± 20 % | ||
RING WAVE | Open voltage | 0.25kV ~ 6.6kV ± 10 % | 케이블 길이 : 한쪽 0.5m |
Front time | 0.5μs ± 30 % | ||
Frequency | 100kHz ± 10 % | ||
감쇠율 | Pk2 = 40 % <Pk1 <110 % | ||
Pk3 = 40 % <Pk2 <80 % | |||
Pk4 = 40 % <Pk3 <80 % | |||
Short-circuited current | 8.3 ~ 550A ± 10 % | ||
Front time | 0.2 ~ 1μs | ||
Polarity | Positive / Negative | ||
출력 임피던스 | 2Ω ± 10 % | 1.2 / 50μs 파형 | |
40Ω ± 10 % | 10 / 700μs 파형 | ||
12Ω ± 20 %, 30Ω ± 20 % | RING (선택 가능) | ||
Surge generation circuit | Floating | ||
Minimum | 0.0kV ~ 4.0kV : 5 초, 4.1kV ~ 6.7kV : 10 초 | 1.2 / 50μs 파형 | |
charging time | 0.0kV ~ 4.0kV : 10 초, 4.1kV ~ 6.7kV : 15 초 | 10 / 700μs 파형 | |
0.0kV ~ 4.0kV : 1 초, 4.1kV ~ 6.6kV : 3 초 | RING WAVE | ||
통신 기능 | RS-232C 호환 광 커넥터, Bluetooth 통신 | 옵션 | |
외부 CDN 제어 | |||
비상 정지 | PUSH 잠금 PUSH 버튼 스위치 | ||
(시험 정지, 고압 OFF, EUT 용 라인 스위치 차단) | |||
인터록 기능 | 외부 연결 기기 용 커넥터 상태 감지 | ||
경고 램프 표시 | 시험 시작으로 LED 점멸 표시 색상 : 레드 | ||
경고등 연결 커넥터 | 경고등이 연결할 수있는 커넥터. | 3 포트까지 표준 | |
시험 시작에 경고등 점등 | |||
EUT Fail | 3 ports | ||
Voltage | BNC 출력 2000V / V | 출력 개방시 파형 보증 없음 | |
monitor | 출력 정밀도 : 실제 출력 ± 10 % | ||
Current | BNC 출력 1000A / V | 출력 단락시 파형 보증 없음 | |
monitor | 출력 정밀도 : 실제 출력 ± 10 % | ||
위상 각 제어 | 0 ° ~ 360 ° ± 10 ° | EUT 전원 AC90V 이상 | |
50Hz / 60Hz ± 10 %에서 동작 | |||
Trigger input | 비동기 AC 라인 동기화 0 ° ~ 360 ° / 1 ° 단계, | ||
외부 입력 | |||
구동 전원 | AC100V ~ AC240V ± 10 % 50Hz / 60Hz ± 10 % | ||
동작 환경 | 온도 : 15 ~ 35 ℃ 온도 : 15 ~ 35 ℃ | ||
습도 : 25 ~ 75 % RH | |||
외형 사이즈 / 중량 | W430 × H371 × D530 mm / 약 50kg | ||
(LSS-6330-B63 서지 발생 부 : 약 40kg) |
관련규격
IEC61000-4-5 Ed.3
IEC61000-4-12 Ed.3(RINGWAVE 100kHz)
ANSI IEEE62-45(2002)
특징
간단한 조작 LCD터치패널(한글 지원)
Pre-checking 기능으로 라인별 출력상태 점검
시험시의 연결을 식별 할 수 있도록 : 전면 패널에인가 단계를 표시
시험시 전원 케이블 연결 오류를 방지를 위해 쉽게 표현된 프런트 패널을 적용. 연결을 쉽게하는 콘센트 박스 (옵션)적용
안전을 위한 Emergency stop/ interlock 기능 적용
V/I 모니터링 단자 지원
소프트웨어 지원
품목정보
Telecom Line CDN
Outlet Box, 18-00081A(110V), 18-00082A(Multi), 18-00083A(220V)
Terminal Connection board (3P), 18-00048B
Terminal Connection board (5P), 18-00058B
Terminal Block for 3P, 18-00047A
Terminal Block for 5P, 18-00044A
EUT Protective Safety box, 11-00005A / 11-00006A
Protective Safety Fence, 11-00010A
Warning Lamp, 11-00008A
Tri-color pilot light, 11-00015A
Optical USB Module, 07-00022A
Isolation Transformer(단상, AC240V/30A), TF-2302P
Isolation Transformer(단상/삼상, AC600V/50A), TF-6503P
Circuit Breaker Box, 18-00072A(20A)/18-00073A(삼상/50A)
Telecom waveform check cable set, 05-00150A